Курс
|
| 06.02.2012 | 0,10 | |
| 05.02.2012 | 0,10 | |
| 04.02.2012 | 0,10 | |
| 03.02.2012 | 0,10 | |
| 02.02.2012 | 0,10 | |
| 01.02.2012 | 0,10 | |
| 31.01.2012 | 0,10 | |
| 30.01.2012 | 0,10 | |
| 29.01.2012 | 0,10 | |
| 28.01.2012 | 0,10 | |
| 27.01.2012 | 0,10 | |
| 26.01.2012 | 0,10 | |
| 25.01.2012 | 0,10 | |
| 24.01.2012 | 0,10 | |
| 23.01.2012 | 0,10 | |
| 22.01.2012 | 0,10 | |
| 19.01.2012 | 0,10 | |
| 18.01.2012 | 0,10 | |
| 17.01.2012 | 0,10 | |
| 16.01.2012 | 0,10 | |
| 15.01.2012 | 0,10 | |
| 14.01.2012 | 0,10 | |
| 13.01.2012 | 0,10 | |
| 12.01.2012 | 0,10 | |
| 11.01.2012 | 0,10 | |
| 10.01.2012 | 0,10 | |
| 09.01.2012 | 0,10 | |
| 08.01.2012 | 0,10 | |
| 07.01.2012 | 0,10 |
Информер курса валют
Хочешь разместить информер курса валют на своем сайте?
Новости
Рекомендовать другу
Мы хотим, что бы наш ресурс был полезен для вас. Если вам понравился наш вебсайт, просим рекомендовать его вашим знакомым.
Обратная связь
Пишите ваши комментарии и пожелания. Скажи нам, что понравилось, а что - не очень? А может нашли ошибку на сайте?
kurstenge.kz - ежедневный официальный курсы доллара евро рубля тенге в Казахстане
aрхив курса

