www.kurstenge.kz - ежедневный официальный курсы доллара евро рубля тенге в Казахстане
| 23-02-2012 | 22-02-2012 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AUD | Австралийский доллар | 157,57 | 158,63 | -1,06 | ↓ |
![]() | GBP | Английский фунт стерлингов | 233,38 | 234,77 | -1,39 | ↓ |
![]() | BYR | Белорусский рубль | 0,02 | 0,02 | ||
![]() | HUF | Венгерский форинт | 0,68 | 0,69 | -0,01 | ↓ |
![]() | DKK | Датская крона | 26,32 | 26,46 | -0,14 | ↓ |
![]() | AED | Дирхам ОАЭ | 40,30 | 40,30 | ||
![]() | USD | Доллар США | 148,01 | 148,02 | -0,01 | ↓ |
![]() | EUR | Евро | 195,67 | 196,70 | -1,03 | ↓ |
![]() | CAD | Канадский доллар | 148,38 | 148,96 | -0,58 | ↓ |
![]() | CNY | Китайский юань | 23,51 | 23,51 | ||
![]() | KWD | Кувейтский динар | 532,99 | 533,60 | -0,61 | ↓ |
![]() | KGS | Кыргызский сом | 3,16 | 3,17 | -0,01 | ↓ |
![]() | LVL | Латвийский лат | 280,85 | 282,00 | -1,15 | ↓ |
![]() | LTL | Литовский лит | 56,69 | 56,98 | -0,29 | ↓ |
![]() | MDL | Молдавский лей | 12,54 | 12,58 | -0,04 | ↓ |
![]() | NOK | Норвежская крона | 26,11 | 26,17 | -0,06 | ↓ |
![]() | PLN | Польский злотый | 46,79 | 47,17 | -0,38 | ↓ |
![]() | SAR | Риял Саудовской Аравии | 39,47 | 39,47 | ||
![]() | RUB | Российский рубль | 4,97 | 4,97 | ||
![]() | XDR | СДР | 228,82 | 228,61 | +0,21 | ↑ |
![]() | SGD | Сингапурский доллар | 117,56 | 118,08 | -0,52 | ↓ |
![]() | TJS | Таджикский сомони | 31,10 | 31,10 | ||
![]() | TRY | Турецкая лира | 84,58 | 85,26 | -0,68 | ↓ |
![]() | UZS | Узбекский сум | 0,08 | 0,08 | ||
![]() | UAH | Украинская гривна | 18,48 | 18,49 | -0,01 | ↓ |
![]() | CZK | Чешская крона | 7,87 | 7,91 | -0,04 | ↓ |
![]() | SEK | Шведская крона | 22,26 | 22,33 | -0,07 | ↓ |
![]() | CHF | Швейцарский франк | 162,10 | 162,93 | -0,83 | ↓ |
![]() | EEK | Эстонская крона | 12,48 | 12,48 | ||
![]() | ZAR | Южно-африканский ранд | 19,17 | 19,29 | -0,12 | ↓ |
![]() | KRW | Южно-корейский вон | 13,15 | 13,17 | -0,02 | ↓ |
![]() | JPY | Японская йена | 1,85 | 1,86 | -0,01 | ↓ |
www.kurstenge.kz - ежедневный официальный курсы доллара евро рубля тенге в Казахстане